
DIVERTIMENTO ED EDUCAZIONE
QUESTO E' IL NOSTRO CALCIO

| Squadra | Pti | F-S |
| Rosatese | 35 | 30-15 |
| Barona | 34 | 46-18 |
| Vercellese 1926 | 31 | 22-13 |
| Aprile 81 | 31 | 31-23 |
| A. S. Leonardo | 28 | 34-21 |
| Freccia Azzurra | 27 | 29-24 |
| Visconti | 27 | 21-23 |
| Atletic Trezzano | 24 | 28-16 |
| Leone XIII | 23 | 37-32 |
| Buccinasco | 22 | 18-16 |
| Comasina | 20 | 22-24 |
| Noviglio | 19 | 29-33 |
| Triestina 1946 | 17 | 24-40 |
| Valleambrosia | 16 | 21-35 |
| Murialdina | 13 | 25-40 |
| Tecnoteam Rozzano | 6 | 14-58 |


| 3^ g.ta - 07/02/2010 | |
Triestina 1946 | |
| - | |
| 4^ g.ta - 14/02/2010 Stadio S. Paolino di Milano | |
Valleambrosia | |
| - | |